טבלה זו תעזור לך לבחור את מידה נכונה של הביגוד DF. אם אחד מהפרמטרים שלך נמצא על הגבול בין שני מידות, אל תתייאשי ובחרי מידה קטנה יותר להתאמה צמודה יותר או מידה גדולה יותר להתאמה רופפת יותר. אם מידות החזה והמותניים שלך תואמות לשני גדלים שונים, תזמיני לפי מידה של חזה.
מידה | EUR | חזה(ס"מ) | מותן (ס"מ) |
XS | 32-34 | 75-80 | 53-59 |
XS/S | 34-36 | 77-83 | 57-63 |
S | 36-38 | 81-86 | 60-65 |
S/M | 38-40 | 84-90 | 64-70 |
M | 40-42 | 87-92 | 66-73 |
M/L | 42-44 | 90-96 | 68-75 |
L | 44-46 | 93-100 | 74-82 |
L/XL | 46-48 | 98-104 | 78-84 |
XL | 48-50 | 101-108 | 83-91 |
XXL | 52-54 | 109-116 | 92-100 |
B – מותן A – חזה
