חודש מבצעים הכי חמים בדיזיינד פור פיטנס
בגדי ספורט מקצועיים עד 70% הנחה ועוד 11% הנחה נוספים בשימוש קוד קופון NOV-11
חגורות
מידה | EUR | מותן (ס"מ) |
XS | 32-34 | 55-63 |
S | 36-38 | 64-71 |
M | 40-42 | 72-82 |
L | 44-46 | 83-93 |
כפפות
מידה | EUR | (ס"מ) |
XS | 32-34 | <16,5-18 |
S | 36-38 | 18-19,5 |
M | 40-42 | 19,5-21 |
טבלה זו תעזור לך לבחור את מידה נכונה של הביגוד DF. אם אחד מהפרמטרים שלך נמצא על הגבול בין שני מידות, אל תתייאשי ובחרי מידה קטנה יותר להתאמה צמודה יותר או מידה גדולה יותר להתאמה רופפת יותר. אם מידות החזה והמותניים שלך תואמות לשני גדלים שונים, תזמיני לפי מידה של חזה.
מידה | EUR | חזה (ס"מ) | מותן (ס"מ) | ירכיים (ס"מ) |
XS | 32-34 | 72-79 | 53-59 | 80-86 |
S | 36-38 | 78-84 | 60-65 | 87-93 |
M | 40-42 | 85-91 | 66-73 | 93-99 |
L | 44-46 | 92-100 | 74-82 | 100-106 |
A – חזה B – מותן C – ירכיים

טבלה זו תעזור לך לבחור את מידה נכונה של הביגוד DF. אם אחד מהפרמטרים שלך נמצא על הגבול בין שני מידות, אל תתייאשי ובחרי מידה קטנה יותר להתאמה צמודה יותר או מידה גדולה יותר להתאמה רופפת יותר. אם מידות החזה והמותניים שלך תואמות לשני גדלים שונים, תזמיני לפי מידה של חזה.
מידה | EUR | חזה(ס"מ) | מותן (ס"מ) |
XS | 32-34 | 75-80 | 53-59 |
XS/S | 34-36 | 77-83 | 57-63 |
S | 36-38 | 81-86 | 60-65 |
S/M | 38-40 | 84-90 | 64-70 |
M | 40-42 | 87-92 | 66-73 |
M/L | 42-44 | 90-96 | 68-75 |
L | 44-46 | 93-100 | 74-82 |
L/XL | 46-48 | 98-104 | 78-84 |
B – מותן A – חזה

טבלה זו תעזור לך לבחור את מידה נכונה של הביגוד DF. אם אחד מהפרמטרים שלך נמצא על הגבול בין שני מידות, אל תתייאשי ובחרי מידה קטנה יותר להתאמה צמודה יותר או מידה גדולה יותר להתאמה רופפת יותר. אם מידות החזה והמותניים שלך תואמות לשני גדלים שונים, תזמיני לפי מידה של חזה.
מידה | EUR | חזה (ס"מ) | מותן (ס"מ) | ירכיים (ס"מ) |
XS | 32-34 | 73-79 | 53-59 | 82-88 |
S | 36-38 | 80-86 | 60-65 | 89-95 |
M | 40-42 | 87-93 | 66-73 | 96-104 |
L | 44-46 | 94-101 | 74-82 | 105-114 |
XL | 48-50 | 102-108 | 83-91 | 115-124 |
A – חזה B – מותן C – ירכיים

טבלה זו תעזור לך לבחור את מידה נכונה של הביגוד DF. אם אחד מהפרמטרים שלך נמצא על הגבול בין שני מידות, אל תתייאשי ובחרי מידה קטנה יותר להתאמה צמודה יותר או מידה גדולה יותר להתאמה רופפת יותר. אם מידות החזה והמותניים שלך תואמות לשני גדלים שונים, תזמיני לפי מידה של חזה.
מידה | EUR | חזה(ס"מ) | מותן (ס"מ) |
XS | 32-34 | 75-80 | 53-59 |
XS/S | 34-36 | 77-83 | 57-63 |
S | 36-38 | 81-86 | 60-65 |
S/M | 38-40 | 84-90 | 64-70 |
M | 40-42 | 87-92 | 66-73 |
M/L | 42-44 | 90-96 | 68-75 |
L | 44-46 | 93-100 | 74-82 |
L/XL | 46-48 | 98-104 | 78-84 |
XL | 48-50 | 101-108 | 83-91 |
XXL | 52-54 | 109-116 | 92-100 |
B – מותן A – חזה

טבלה זו תעזור לך לבחור את מידה נכונה של הביגוד DF. אם אחד מהפרמטרים שלך נמצא על הגבול בין שני מידות, אל תתייאשי ובחרי מידה קטנה יותר להתאמה צמודה יותר או מידה גדולה יותר להתאמה רופפת יותר.
מידה | EUR | מותן (ס"מ) | ירכיים (ס"מ) |
XS | 32-34 | 53-59 | 82-88 |
XS/S | 34-36 | 58-64 | 87-94 |
S | 36-38 | 60-65 | 89-95 |
M | 40-42 | 66-73 | 96-104 |
M/L | 42-44 | 68-75 | 98-105 |
L | 44-46 | 74-82 | 105-114 |
XL | 48-50 | 83-91 | 115-124 |
B – מותן C – ירכיים
